鎢絲
材料性能
鎢的熔點3420oC,沸點5660 ℃,密度19.3g/cm3,不溶于水,屬于過渡金屬元素,原子半徑139pm,電負性1.7,外觀是銀白色有光澤的金屬,有著極其好的高溫強度,對熔融堿金屬和蒸氣也有著非常良好的耐蝕性能。其本身極高的熱穩(wěn)定性保證了在高溫環(huán)境下仍可以正常工作。鎢具有熔點高、強度硬度高、高溫性能好、電阻率低、膨脹系數(shù)小、電子逸出功小等特點,是使用廣泛的耐高溫金屬材料。制作工藝
化學(xué)成分
牌號 | 鎢含量 | 雜質(zhì)元素含量 | |
總含量 | 每個元素含量 | ||
WAL1、WAL2 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
W1 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
W2 | ≥99.92% | ≤0.08% | ≤0.01% |
產(chǎn)品規(guī)格
直徑(μm) | 200mm絲段重量 | 200mm絲段重量公差(%) | 直徑公差(%) | ||||
0級 | Ⅰ級 | Ⅱ級 | 0級 | Ⅰ級 | Ⅱ級 | ||
5≤d≤12 | 0.075~0.44 | - | ±4 | ±5 | - | - | - |
12<d≤18 | >0.44~0.98 | - | ±3 | ±4 | - | - | - |
18<d≤40 | >0.98~4.85 | ±2 | ±2.5 | ±3 | - | - | - |
40<d≤80 | >4.85~19.39 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | - | - | - |
80<d≤300 | >19.39~272.71 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | - | - | - |
300<d≤350 | >272.71~371.79 | - | ±1.0 | ±1.5 | - | - | - |
350<d≤500 | - | - | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ||
500<d≤1800 | - | - | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
外觀:鎢絲表面涂有石墨乳,呈較均勻的黑色,去掉石墨乳呈金屬光澤。
產(chǎn)品應(yīng)用
制造電光源和電真空零件
用作高溫發(fā)熱體和高溫結(jié)構(gòu)零件
用來制作真空蒸鍍用的鎢螺旋
其他熱門產(chǎn)品